<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WhatsNew.org</title>
	<atom:link href="http://www.whatsnew.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whatsnew.org</link>
	<description>有什麼新鮮事？網上新聞發佈中心。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu 12.04 LTS 新版本發表</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/15670</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/15670#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=15670</guid>
		<description><![CDATA[Canonical Ubuntu於本月2日舉辦Ubuntu 12.04 LTS媒體聚會，會中由Canonical Ubuntu台灣分公司業務經理黃鴻文先生、及Canonical Ubunut業務工程師吳尚融先生共同向媒體朋友介紹甫於4月26日新發表之Ubuntu 12.04 LTS 長期支援版本以及Canonical 於企業應用與雲端市場的最新進展。 一直以來，Ubuntu為了讓桌面作業系統更簡單易用，並讓使用者及時獲得軟體更新，Ubuntu每6個月即會推出更新版本。然而為了提供企業用戶更穩健且具經濟效益的作業系統解決方案，每兩年推出長期支援版本(Long-Term Support, LTS), 而最新的12.04 LTS 版本，提供個人以及企業伺服器用戶長達5年的免費更新維護服務，符合大型企業部署的長期規畫需求。 而Ubuntu長期耕耘伺服器市場，目前已是Linux伺服器桌面作業系統中市佔率第一名，超越Red Hat及SUSE。從加速雲端的開放性以及可用性著眼，Ubuntu致力於讓雲端資源更開放易用，且不受平台軟體工具限制。Ubuntu 與目前最廣泛的雲端Iaas架構Openstack合作，最新的Ubuntu 12.04 LTS不僅納入OpenStack使企業用戶可以直接建構私有雲，更與未來的OpenStack新版本相容，是企業建構私有雲與混合雲的最佳平台選項。目前包括HP、AT&#38;T、Ericsson、Rackspace等，都已採用Ubuntu伺服器架構雲端服務。 而Ubuntu 12.04 LTS也針對企業大型雲端佈署推出新功能服務。如: MAAS、Juju、AWSOME以及Landscape等。其中MAAS 是伺服器硬體大量佈建派遣工具，能幫助企業以快速簡單的方式在硬體設備購入時，進行第一線的伺服器佈建。而後，在其他軟體服務部分，則可透過Juju規畫完備的程式庫，進行大量且組態規格一致的服務部署。而在企業私有雲與公共雲之間，Ubuntu的AWSOME軟體服務也能有效僑接整合兩者介面與資源。最後，企業並可運用Landscape管理工具進行雲端以及伺服器資源管理，並動態分配運算資源，強化管理成效。 目前Ubuntu與Dell、HP、HPCC (High Performance Computing Cluster) 系統等，均有認證或策略合作，未來預計將有更多合作夥伴加入。 而對於行動裝置部分，Ubuntu也特別介紹了Ubuntu for Android，能結合目前智慧手機的高效能運算核心，直接與桌機功能結合，無縫結合兩種不同使用情境，未來智慧生活將更便利。而在今年的Computex，Canonical Ubuntu都將揭示更多雲端與未來應用。 相關新聞以及影片連結如下: Ubuntu for Android Dell delivers one-stop cloud computing service based on OpenStack http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2162637/dell-delivers-stop-cloud-computing-service-openstack Ubuntu on HP server: http://h18006.www1.hp.com/products/servers/software/ubuntu/index.html?jumpid=reg_r1002_usen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/15670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 12.04 LTS 即將攻佔企業用桌面作業系統</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/15668</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/15668#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=15668</guid>
		<description><![CDATA[● 針對企業用桌面作業系統需求，全新 Ubuntu 12.04 LTS長期支援版乃唯一採用免費開放原始碼平台，並獨家提供 5年更新服務及商業支援方案。 ● 搭載獨特Unity圖形用戶介面，內建辦公應用軟體，並支援先進桌面虛擬化解決方案，Ubuntu 12.04 LTS版本可讓使用者充分運用個人電腦、筆記型電腦和精簡型電腦（thin client），發揮更高工作效率。 Canonical於26日宣布推出Ubuntu 12.04 LTS桌機版。這是全球最受歡迎的開放原始碼作業系統Ubuntu第4次發佈長期支援 （LTS）版本，提供長達5年的免費維護更新服務。 Ubuntu 12.04 LTS支援多種桌面虛擬化解決方案，除Microsoft RDP 7.1外，現亦支援Citrix及VMware。這意味著企業用戶現在將有三種選擇來提升辦公效率：一是遠端遞送桌面應用程式，二是瀏覽器介面 （brower-based） 雲端解決方案，如：Google Docs、三是系統內建且與Microsoft相容的LibreOffice套件。對於飽受Windows 7升級成本昂貴之苦的企業而言，Ubuntu 12.04 LTS是更具成本效益的選擇方案。 Canonical執行長Jane Silber表示：「針對大型企業部署的長期規劃需求，Ubuntu 12.04 LTS是我們目前最好的桌面作業系統。而隨著硬體合作夥伴持續增加，Ubuntu將定期更新並擴大支援Dell、HP 和 Lenovo等認證合作夥伴最新的個人電腦產品。除此之外，我們也會協助更多企業將桌面作業系統轉換至Ubuntu。」 相較於之前的LTS版本，Ubuntu 12.04 LTS版的最大特色是搭載Ubuntu 獨家開發的Unity使用者介面。歷經長時間的使用者測試，Unity功能已更進化，無論對於新手還是專業用戶，都能有效提升日常作業效率。 Capgemini BPO IT創新資深顧問Pawel Zieba表示：「我們非常期待現有使用者都能從前版Ubuntu 10.04 LTS升級到最新的Ubuntu 12.04 LTS版本，以Unity為介面的新版作業系統使用起來更方便，也內建許多新功能，將能為使用者帶來更多效益。」 配合Ubuntu 12.04 LTS，Canonical也推出Ubuntu Advantage付費技術支援方案，這項方案提供企業用戶兩種技術支援選擇，此外並供應高效省時的Landscape管理工具，一舉滿足大規模桌面作業系統部署所需的規範稽核及後續管理需求。不同於其他 Linux發行版，Ubuntu用戶可在支援服務合約中自由選擇納入全套部署，或者僅針對特定部分提供支援服務。 Canonical與全球電腦大廠合作密切，Ubuntu 12.04 LTS現在已經獲認證可在超過20種筆記型電腦和個人電腦上發揮最佳效能，預計未來將有更多品牌加入認證行列。 過去兩年Canonical透過嚴謹的研發規範，進行關鍵程式碼最佳化，這使得Ubuntu 12.04 LTS版的效能較過去版本更為卓越，不僅開機更為快速，也大幅延長筆記型電腦的電池續航力。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/15668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新版Ubuntu 伺服器12.04 LTS 版本-蓄勢待發，前進超大規模運算時代</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/15666</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/15666#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clavis</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=15666</guid>
		<description><![CDATA[全新認證伺服器平台，結合新版本OpenStack Essex雲端架構 以及Canonical 全新 Metal as a Service 部署工具，Ubuntu 伺服器12.04 LTS版本已開放下載，並提供長期支援至2017年。 Canonical 26日宣布推出Ubuntu Server 12.04長期支援版本（LTS）。此次新版本是首款能以OpenStack部署私人雲端的企業級Linux作業系統發行版。在平台有效期間，LTS版本能滿足廣泛認證、企業資安、規範稽核與支援新硬體等企業長期部署需求。 基於Canonical每兩年發行長期支援版本的週期標準，這是Canonical Ubuntu所推出的第四版Ubuntu Server長期支援版本。Canonical將持續針對12.04 LTS用戶提供維護與安全性支援直至2017年。對於企業用戶，Canonical更特別針對企業級Linux版本，提供長期且穩健的規劃流程。 Canonical執行長Jane Silber表示：「Ubuntu Server 12.04 LTS將先進雲端、企業部署與服務技術整合成穩定的平台，並可在最廣泛使用的硬體上運行。隨著組織與企業逐漸轉向以私人雲做為新的雲端基礎架構，這次推出的最新版本，足以成為企業級運算環境中的主流雲端平台。」 由於Ubuntu 伺服器 12.04 LTS版乃是OpenStack雲端架構的參考平台，Ubuntu與OpenStack的整合於是成為企業建構私有雲基礎架構時的平台選項。Canonical也與OpenStack開發人員合作，為混合雲（同時涵蓋私人雲與公共雲的解決方案）的建構提供具備支援及認證的組態架構。且Ubuntu LTS版本更特別擴大支援範圍，未來Ubuntu 12.04 LTS將能與新版OpenStack相容，以確保未來數年雲端開發測試能有穩固基礎。 Rackspace行銷與業務開發副總裁Mark Collier表示：「Canonical承諾未來除了OpenStack的 Essex版本外，Ubuntu 12.04 LTS也將支援未來所有OpenStack的更新版本，這對OpenStack使用者來說是大好消息。企業大可安心就此長期支援版本進行標準化，同時仍可與Folsom等最新OpenStack版本相容。」 Ubuntu 12.04 LTS還推出最新部署工具MAAS（Metal-as-a-Service），為實體伺服器部署引進雲端運算的彈性元素。MAAS以雲端運算原理，在實體伺服器上進行運算量部署，依據不同需求啟動實體伺服器，爾後再根據不同的運算量加以使用。MAAS特別適合巨量資料（big data）及雲端部署等複雜的基礎架構應用，而Ubuntu在這些領域已被廣泛採用。 而Canonical服務套件Ubuntu Advantage中的Landscape管理工具，更能將Ubuntu 12.04 LTS中的MAAS部署能力加以延伸，根據每一個伺服器的負荷能力，以動態方式分配運算量，大幅增進大規模部署時的掌握度。 在Ubuntu 12.04問世同時，Canonical也推出更新版的Juju服務部署工具，節省企業大規模部署時所需之時間成本。將DevOps最佳應用範例(best practice)與可重複使用的Charm部署套件結合，Juju能將Hadoop、Cassandra及Jenkins等複雜的雲端服務，透過一致化的組態，如同佈建私有雲或公共雲等雲端環境一般，部署在工作站、甚至是裸機（bare metal）上。 Juju提供開發人員利於重覆部署相同應用程式（iteration-friendly）的部署方式，同時間IT維運人員只需擔心擴充服務時的資源分配。由於常見且最受歡迎的雲端服務都已透過Charm套件規格化，Juju將是開放式雲端運算最關鍵的服務部署資料庫，也是啟動部署流程的捷徑。 惠普基礎架構軟體與刀鋒系統部門副總裁Scott Farrand表示：「客戶在部署次世代延展性（scale-out）解決方案時，需要一個安全、高效能且可支援高工作量的平台。在惠普ProLiant伺服器上使用Ubuntu 12.04 LTS作業系統，能提供管理巨量資料、雲端運算與超大規模（hyperscale）運算應用時所需要的擴充性與彈性。」 Ubuntu最新版本加強了硬體兼容性，支援最新款的英特爾伺服器。而隨著ARM版本的作業系統的問市，Ubuntu也針對低耗能、超大規模伺服器可望主宰多數運算量應用的未來趨勢預先做好準備。 ARM企業開發執行副總裁Tom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/15666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歐特克軟體為保存美國工程和工業遺產做出貢獻&#8211;AutoCAD軟體協助美國國家公園管理局記錄美國工程和工業成就</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/15663</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/15663#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS.ogilvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=15663</guid>
		<description><![CDATA[歐特克軟體為保存美國工程和工業遺產做出貢獻&#8211;AutoCAD軟體協助美國國家公園管理局記錄美國工程和工業成就 歐特克公司(Autodesk, Inc.)日前宣布，美國國家公園管理局(National Park Service)使用AutoCAD軟體，協助記錄美國工程和工業之成就，此一歷史記錄專案始於40多年前。 美國在工程和工業方面擁有極高的成就，但大多數美國人對這些成就不甚瞭解。因此，美國國家公園管理局、美國土木工程師學會(American Society of Civil Engineers)和美國國會圖書館(Library of Congress)於1969年啟動「美國歷史工程記錄」專案(Historic American Engineering Record ,HAER)，為美國工程和工業相關的歷史遺址和建築結構製作文獻記錄。 並不是每個人都知道金門大橋用了多少根鋼索，也不是每個人都知道蒸汽伐木廠是什麼樣子，但多虧了HAER的成果，他們可以輕鬆地找到答案。從橋樑、船舶、工廠到金礦，所有具有歷史價值的資料都列入HAER的記錄中。 HAER採用先進的技術，幫助其員工提高製作記錄的效率。HAER透過使用徠卡測量系統(Leica Geosystems)的雷射掃描技術和歐特克開發夥伴Kubit軟體，以捕捉建立這些場所3D圖像的「點雲(point clouds)」資料。借助強大的AutoCAD點雲彩線引擎和Kubit的強化功能，HAER的員工利用點雲資料創建出詳細的3D模型和2D圖紙，再將這些模型和圖紙送到美國國會圖書館收藏，供大眾參觀，進而確保美國的工業成就得以記錄和保存，也為子孫後代留下珍貴資產。 具體來說，HAER成員首先會對場所進行雷射掃描，捕捉數百萬筆的資料點，然後製作「點雲」，以呈現出該場所的數位化圖像，而這些資料是透過手工測量和數位化攝影所補充的。HAER將資料匯入歐特克的AutoCAD軟體中進行處理，該款軟體擁有一個強大的內建點雲引擎，能夠處理多達20億個資料點。此外，來自Kubit的軟體還進一步擴大HAER在原生AutoCAD環境中分析點雲資料，並創建精確3D模型的能力。 HAER也使用AutoCAD從這些3D模型中創建2D技術圖紙，透過將AutoCAD作為工作流程的主要工具，以提高完成圖紙製作的速度，並可承接更多的專案。 參與HAER的建築師Tom Behrens表示，「我們正在創建一個講述美國建築環境背後故事的文獻記錄，AutoCAD幫助我們提高工作效率，使我們大幅超過以往記錄歷史遺址和建築結構的數量。」 AutoCAD產品副總裁Amy Bunszel表示，「美國從HAER記錄美國工業和工程歷程的寶貴工作中獲益良多，這些歷史資料吸引對歷史感興趣的各年齡層學生們，而歐特克也深感榮幸AutoCAD在歷史資料的製作上扮演著重要角色。」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/15663/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歐特克全新設計套裝軟體和雲端服務 提升製造業工作流程&#8211;提供絕佳的互通性和協作功能 加速設計效率和高品質產品產出</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/15661</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/15661#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS.ogilvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=15661</guid>
		<description><![CDATA[歐特克全新設計套裝軟體和雲端服務 提升製造業工作流程&#8211;提供絕佳的互通性和協作功能 加速設計效率和高品質產品產出 歐特克公司(Autodesk, Inc.)宣布針對製造業推出全新的3D設計套裝軟體及雲端服務，提供一整套可交互操作的整合性套裝軟體和雲端服務，以簡化從產品開發到交付設計、視覺化及模擬設計的整個工作流程。 全新適用於製造業之歐特克2013版設計套裝軟體包括Autodesk Product Design Suite和Autodesk Factory Design Suite，提供廣泛的雲端服務，以協助製造商提高設計效率，加速高品質產品的製造和上市，並降低其成本。此外，全新Autodesk Simulation產品系列提供更快速、準確且靈活的方案，讓使用者在設計流程早期即可預測、最佳化並驗證設計。 歐特克設計、生命周期暨模擬部資深副總裁Robert “Buzz” Kross表示，「歐特克2013版產品組合能使客戶更快獲得產品開發和交付所帶來的投資報酬。同時，我們的新版套裝軟體和可擴充的雲端服務還可幫助製造商提高生產率，減少前期投資成本至最低。」 歐特克設計套裝軟體強化互通性和協作功能 全新歐特克套裝軟體提供的綜合工作流程可將桌面連接到行動設備和雲端，製造商可藉此開發完整的產品設計定義、整合電氣和機械設計以提高生產率，預測產品性能，並進行設計視覺化或完成3D工廠設計等。 歐特克2013版設計套裝軟體整合Autodesk 360雲端服務，以提供更好的協作，同時，以雲端運算為基礎的有利條件還能促進設計的共用和重複使用。此套裝軟體亦能與新款2013版Autodesk Vault產品資料管理軟體及歐特克下一代雲端替代產品Autodesk PLM 360交互操作。Autodesk Vault軟體讓工作群組可從中央位置組織、管理並追蹤工程CAD資料、製造物料清單及變更流程。 2013版Autodesk Product Design Suite和Autodesk Factory Design Suite提供三種經濟實惠且方便使用的版本，包括Standard版、Premium版和Ultimate版。 Autodesk Product Design Suite滿足完整工程流程所需 新發布的Autodesk Product Design Suite 2013提供全面的軟體解決方案，支援設計、視覺化和模擬功能，並藉由專為數位化原型開發的整合式特定領域工具及工作流程，以協助帶動創新。 2013版Autodesk Product Design Suite具備包括用於協助客戶無縫移動工程設計過程的單擊式(one-click)工作流程、以雲端運算為基礎的進階模擬等新增功能，以及提供客戶實現點對點(end-to-end)設計流程的新增軟體；此外，其更新項目包括： ‧ Standard版套裝軟體納入Autodesk Inventor軟體，有助於建立3D參數設計，並作為工程設計流程的基礎，同時亦提供一套具備強大3D設計和繪圖功能的解決方案。 ‧ Premium版和Ultimate版套裝軟體納入AutoCAD Electrical軟體和Autodesk Inventor Routed Systems，可提供用於生成完整產品定義的整合機電系統，包括完整定義的管道、管路和液壓系統。 ‧ Premium版和Ultimate版還包含Autodesk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/15661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歐特克2013版設計創作套裝軟體 延伸桌面至行動設備和雲端</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/15659</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/15659#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS.ogilvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=15659</guid>
		<description><![CDATA[-擴展工具集和自動化工作流程 協助解決設計難題 -Autodesk 360新增強化的雲端彩現、模擬和分析服務 歐特克公司(Autodesk, Inc.)宣布正式推出2013版設計、工程和娛樂系列軟體，以及最新版的設計創作套裝軟體，為建築、娛樂、工程、施工、基礎設施、產品、廠房及工廠設計提供擴展工具集和全新自動化套裝軟體工作流程。2013版設計套裝軟體將桌面連接到雲端運算平台Autodesk 360，該運算平台提供儲存、編輯和共用設計方案的功能，使客戶能夠隨時隨地使用近乎無窮的運算能力，進而大幅改善其作業方式。 歐特克行業策略暨市場行銷部資深副總裁Andrew Anagnost表示，「歐特克去年推出歐特克設計創作套裝軟體和雲端服務，在使用者間引起巨大的迴響，而此次推出的2013版套裝軟體讓我們在建構統一且相互連結的產品系列上又邁進一大步。該套裝中的工具現在能夠更加順暢地連結到雲端，並彼此無縫交互操作，為使用者開闢新的途徑，以解決設計和工程方面的複雜挑戰，進而帶來巨大的價值。」 2013版歐特克設計創作套裝軟體包含內置的客製化單擊式(one-click)工作流程和增強的互通性功能，簡化設計與視覺化的銜接，使得使用者能直觀地溝通設計意圖。此外，2013版套裝軟體亦在其軟體間和Autodesk 360中提供一致的使用者體驗，讓使用者能更輕鬆地學習新工具和新服務，並將其應用到設計流程中。 Cannon Design公司資深設計師Phillip Ra表示，「歐特克設計套裝軟體提供多元的工具，讓我們可針對不同的專案和客戶挑選出最合適的解決方案。」 Autodesk 360（前身為Autodesk Cloud）是一個雲端運算平台，提供所有歐特克用戶3GB免費*雲端儲存空間和文檔瀏覽及共用功能。歐特克Subscription維護合約用戶可獲得更多雲端功能，包括額外的雲端儲存空間、強大的雲端彩現、模擬、設計最佳化和能源分析服務。歐特克Subscription用戶現可享有高達25GB的儲存空間，而根據其所購的產品或套裝軟體版本，每一授權可擁有100至500個歐特克雲端單位(Autodesk Cloud Units)，以獲取和使用Autodesk 360雲端服務。Autodesk 360的強大功能與歐特克設計套裝軟體的強化工作流程之整合，為使用者帶來競爭優勢，以應對不斷變化的業務需求。 2013版歐特克設計創作套裝軟體 歐特克設計創作套裝軟體包括AutoCAD、Autodesk Revit、Autodesk Inventor、AutoCAD Civil 3D、Autodesk 3ds Max和Autodesk Maya軟體，以及互補軟體擴展工具集和雲端服務，為使用者提供經濟實惠的方式，獲取主要的設計及創作軟體。 2013版歐特克設計創作套裝軟體系列包含： ‧ AutoCAD Design Suite ‧ Autodesk Building Design Suite ‧ Autodesk Entertainment Creation Suite ‧ Autodesk Factory Design Suite ‧ Autodesk Infrastructure Design Suite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/15659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>聲龍語音“聲”動世界2012年Nuance移動論壇：語音技術帶來便捷的數位生活</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/15597</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/15597#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crystalpr</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Go！]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon TV]]></category>
		<category><![CDATA[語音辨識]]></category>
		<category><![CDATA[Nuance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=15597</guid>
		<description><![CDATA[（台灣台北訊；2012年5月17日）Nuance通訊公司(NASDAQ: NUAN)“2012年Nuance移動論壇”今天在台北盛大舉行。此次論壇以“聲龍語音，‘聲’動世界”為主題，和與會嘉賓一起見證聲龍語音技術大力推動語音應用發展的豐厚成果。隨著自然語音理解技術的愈發成熟，以及大眾對於更便捷的語音辨識應用需求的愈發迫切，未來的語音技術使用將不僅僅局限於手機、車載設備等移動終端設備，它還將越來越多地服務融入數位家庭生活中，讓人們盡享“自然語言”的便捷和樂趣。這也因此成為了本屆Nuance移動論壇的核心論題。 自然語言理解技術引領語音新時代 在論壇現場，Nuance大中華區總經理鄭裕慶強調，通過語音應用，人們無需再經歷繁瑣而複雜的使用者介面操作，只要通過自然語句說出意圖，便可直接獲取內容。“恰如大家所知道的，Nuance在這方面已經積累了20餘年的研發經驗，並已經在手機、PND等設備中進行了大量的成功應用和實踐。而現在，Nuance希望進一步將自然語言理解技術應用於更廣闊的領域中—語音應用已成功引入數位客廳，領先的智慧電視生產商如LG、松下和三星今年先後已推出了使用Nuance語音辨識技術的智慧電視設備，為使用者提供全新暢悅的使用感受。” Nuance在會上展示了使用自然語言技術開發的創新 “聲龍語音”產品 &#8211; “Dragon Go！”和“Dragon TV”，一扇通往“聲動”世界的大門也隨之敞開。“借助聲龍技術，Nuance不但進一步刷新了在汽車、手機等傳統語音技術領域上的應用體驗，同時還實現了通過語音操控電視以及更多數位設備的巨大技術跨越，從而將語音技術與數位生活完美的結合在了一起，家庭娛樂方式也從此發生了潛移默化的改變，”Nuance 亞太區高級副總裁Jason Stirling表示。 Dragon TV –讓語音遙控進入數位家庭 作為智慧語音技術在數位客廳應用的創新應用方案，Dragon TV是一款專門針對電視原始設備製造商和運營商開發的一種獨特的語音和自然語言平臺，它令消費者可以在數位起居室內利用語音、自然語言理解和觸摸輸入等移動創新技術，獲得無縫、直觀的互動體驗，讓電視也成為了與他們的手機、平板電腦、電腦和汽車一樣的最常用的設備。借助該平臺，消費者將不再困擾于傳統電視遙控器繁瑣的操控方式，Dragon TV使電視從單純的接收設備變身為了一個互動系統。 Dragon TV使得數位家庭設備所集成的電子郵件、社交網路和互動通信等應用的操作變得更加直接簡單。憑藉Nuance強大的語音和自然語言技術，使用者獲取內容時只需要說出頻道名稱、電視臺名稱、節目和電影的名稱等，便可完成直達目標，開始一場愉悅的互動視覺旅程。而隨著Dragon TV的發佈，包括服務提供者、消費電子廠商和通過互聯網傳輸（OTT）的內容提供者等角色將共同構成一個更具競爭力的互聯網電生態系統，在為使用者提供更加應用體驗的基礎上，贏得更廣闊的市場先機。 Dragon Go！—自然語言理解應用典範 相比之下，Dragon Go!則憑藉在Apple App Store和Android Market兩大移動應用平臺巨大的下載量而被歐美的用戶所熟知。Dragon Go! 將Nuance的聲龍語音辨識和自然語言理解技術與人工智慧技術相結合，從而顯著簡化了搜索移動內容的體驗。因此，使用者僅憑藉語音便能得到他們想要的內容，並能將更多的時間用於流覽而非查找線上內容。也就是說，Dragon Go! 能聽懂你說的話並能理解用戶意圖。用戶僅需說出一個簡單的短語，他們所喜愛和最相關的內容提供者便會顯示在眼前，使用者可以能輕鬆地獲取餐廳評述、購買電影票、觀看流媒體電影和電視節目、線上購物、查找方向、聽喜愛的音樂、還可以通過Expedia預定酒店，使移動生活變得無比豐富多彩。 Dragon Go! 不僅僅是一款應用，同時也是一個平臺，能讓原始設備製造商面向全球消費者推廣動態集成語音和NLU服務,它甚至將影響我們所有的互動方式和使用體驗，使用戶能隨時隨地線上購物、獲取搜索內容。 Nuance 開展語音應用無限可能 作為全球領先的語音和語言解決方案提供商，Nuance開發的解決方案集成了語音和自然語言技術，顯著地改變了人們與機器進行互動和獲取內容的方式。只有Nuance有能力提供支援多平臺、市場和眾多語言的應用服務。Nuance為客戶量身定做了Dragon Go!、Dragon TV、語音合成、聲龍語音轉換文本等應用，它們可為最終用戶帶來無與倫比、始終如一的語音體驗。 “我們期待，以聲龍語音技術為切入點，大眾數位生活將會邁入一個全新的階段。Nuance正在全力以赴，並期待與廣大夥伴共同開創無限的可能。”鄭裕慶表示。 關於Nuance通訊公司 Nuance是一家全球領先的語音和語言解決方案提供商，為世界各地的企業和消費者提供服務。它的技術、應用軟體和服務改變了人們進行資訊的交互與創建，增強了用戶體驗。每天都有數百萬用戶和數千家企業使用Nuance為客戶制定的應用方案。欲知更多資訊，請登錄www.nuance.com。 Nuance和Nuance標誌是Nuance通訊公司或其在美國和其他國家子公司的商標、注冊商標或品牌。所有其他公司或產品名稱均為其各自所有者的財產。 媒體查詢，請聯繫： 陳凱欣 Nuance通訊公司 電話：+852 35076331 傳真：+852 3607 6388 電子郵件：fiona.chan@nuance.com 汪怡君 得意晶公關 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/15597/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon Labs為客戶提供便利的微控制器晶粒銷售計畫</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/15651</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/15651#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Era Ogilvy PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=15651</guid>
