<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WhatsNew.org &#187; 其他新聞</title>
	<atom:link href="http://www.whatsnew.org/archives/category/more-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whatsnew.org</link>
	<description>有什麼新鮮事？網上新聞發佈中心。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>美齒重視黃金比例　極緻美學牙醫診所楊書維醫師：臨時假牙看出醫師美感</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14105</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14105#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>
		<category><![CDATA[極緻美學 楊書維 假牙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14105</guid>
		<description><![CDATA[美齒重視黃金比例　極緻美學牙醫診所楊書維醫師：臨時假牙看出醫師美感 　 轉載自:大台灣新聞網 ［本報訊］牙齒對一個人的外貌影響很大，美容牙科不只是把牙齒變白，關鍵要把牙齒的顏色、形狀、長度及大小都融入病人的五官臉型。極緻美學牙醫診所院長楊書維表示，「美容牙科不只是一系列的診斷計畫，能不能量身訂做，依照牙齒的微笑曲線訂做出適合你的牙齒，跟牙醫師的美感有很大的關係。」 量身打造的牙齒能讓病人的笑容更加美麗且自然，不讓人發覺有裝過假牙！美國波士頓大學假牙植牙專科醫師楊書維說：「常看到很多人做了前面的假牙和其他牙齒顏色差別甚大，形狀比例上也不自然，不像真的牙齒，讓人一眼就看出。正確的前牙假牙應是配合病人其他的牙齒，並依照病人的臉型、微笑，做出適合的形狀、顏色、大小；如果口腔內其他的牙齒太黃，則有需要先利用牙齒美白改變其他牙齒的顏色，再做最後的全瓷冠或貼片。」 美國贗復牙科學會會員楊書維擅長牙齒美容及假牙贗復方面的牙科專業治療，他表示，發現很多人依舊認為把牙齒變白就是美，其實前牙美學包括自然的美感與微笑曲線，而太白或形狀不自然的補牙、假牙都會影響笑容，不符合牙齒美學的範圍。 所謂的黃金比例微笑是指微笑時露出8到10顆牙齒，門牙長寬比約為1.68：1，女性可稍大於這個比例，看起來會比較年輕，上排前牙區切端排列與下唇弧度一致。前牙美觀區必須顧慮許多面向，不能光從一顆牙衡量，還必須兼顧其他牙齒比例、與嘴唇的相對關係。楊書維醫師特別重視「臨時牙」，相信臨時牙應是最終成品的翻版。 楊書維醫師表示：「醫師應有自己的美學觀，不應該把美不美的決定權放在牙技師的身上，畢竟牙技師沒有第一線長期觀察病人，無法做出最正確的牙齒。」臨時牙的設計可轉移到病人身上，看出以後的假牙形狀適不適合病人，與病人討論喜好與形狀，還可以發現以後的成品是否會對發音、咬合造成問題。醫師做出最適合的臨時牙後，可把臨時牙翻模交給技師，做為技師製作假牙的依據，所以臨時假牙是醫生、病人、技師溝通的最好管道。 楊書維醫師提醒，假牙雖然可以讓牙齒變得更美觀，但無論是裝全瓷冠假牙、貼片等，只要有牙齒的地方，就有蛀牙的機會，並不是裝了假牙就不會蛀牙，所以一定要養成良好的刷牙習慣、正確的刷牙方式，定期做口腔檢查來保持口腔健康。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>李台生醫師表示：初老症狀易從眼袋、淚溝開始，透過自體脂肪補淚溝、雷射無疤除眼袋能有效改善</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14103</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14103#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>
		<category><![CDATA[李台生 淚溝 眼袋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14103</guid>
		<description><![CDATA[李台生醫師表示：初老症狀易從眼袋、淚溝開始，透過自體脂肪補淚溝、雷射無疤除眼袋能有效改善 轉載自:大台灣新聞網 【本報訊】「我可能不會愛你」一劇精采落幕，但當中的「初老症」一詞卻始終話題不斷。年齡是女性秘密，可以隱藏，但是，臉上的淚溝、眼袋則是沒辦法掩飾的，常常在臉部表情的一舉一動中露餡，且在自己疲憊的臉上再增加了些老態。而淚溝、眼袋恐怖的地方為並非只出現在年紀大的人身上，只要生活型態、飲食不正常，很常淚溝就會找上門。 　　現今社會生活步調急促，許多人為了事業上成就，無暇顧及正常的生活作息，不僅造成眼周黑眼圈、還多出了二輪淚溝。李台生美容外科診所李台生醫師表示，處理淚溝問題，可以利用注射玻尿酸，不必麻醉、動刀，並且在短時間內，改善淚溝問題。 　　許多年輕人不分男女，雖然還未產生眼袋，卻忽略了眼袋下方的交接處出現淚溝。長期熬夜會導致眼睛周圍皮下血管的充血增加，眼周會提早老化，也會出現「淚溝型黑眼圈」，有此問題的年齡層大約是25歲到35歲的輕熟女熟男身上。 　　過往處理眼袋的傳統方式，是把眼袋中的脂肪做部分切除，不僅有可能留下疤痕，也會復發，浪費額外的資源和金錢來進行二次手術；若只是單純有淚溝的人，比較好的方法就是「自體脂肪移植」，也就是從大腿或腹部抽出自己的脂肪，然後再以針注射，如此就可填平淚溝，手術時間大幅縮短，自體脂肪不會發生排斥的問題，手術後無疤，恢復時間也就很快。 　　李台生醫師表示，如果只有美麗的外表卻沒有健康內在，即使動手術效果也無法持久，因此現在的眼袋美容手術，常合併抗老化治療，抗老化的眼袋治療中可使組織器官的再生能力增強，使每個細胞都處在最佳狀態，細胞產生的蛋白就可以讓組織一直保持年輕活力。 　　無論是淚溝、淚溝型黑眼圈等問題或血管性黑眼圈，都可以利用施打玻尿酸填補。李台生醫師表示，施打玻尿酸必須注意注射量，視每個人眼周凹陷的程度而定。玻尿酸的特點為會被吸收，優點為不必麻醉、動刀，等玻尿酸完全被身體吸收後就需要補打以持續效果。 　　眼部手術雖然可以挽回我們的年輕與美麗，但養成平時良好的生活習慣才是最重要的，眼部整形，關係重大。李台生醫師提醒大家，有淚溝或眼袋的患者應諮詢經驗、專業兼具且負責任的整形外科醫生，以確定何種手術方式最適合自己。術後也應該聽從醫師建議，例如避免長時間盯著電腦、早睡早起，眼睛週遭皮膚較脆弱，卸妝時應注意力道，以免眼睛過度疲勞，才可以讓手術的效果發揮到最大。 更多淚溝填補及雷射除眼袋訊息：http://tw.myblog.yahoo.com/drleetai/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>降低植牙失敗率 黃經理醫師表示，成功植牙手術關鍵在「精確」</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14086</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14086#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>
		<category><![CDATA[植牙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14086</guid>
		<description><![CDATA[降低植牙失敗率 黃經理醫師表示，成功植牙手術關鍵在「精確」 轉載自:大台灣新聞網 【本報訊】經過了數十年的技術創新，民眾普遍接受植牙這項技術，但植牙失敗的案例仍時有所聞。中華民國口腔植體學會專科醫師黃經理表示，植牙能否成功有賴術前的整體口腔評估，及專業的牙醫師擬定周延的治療計畫；台北醫學大學牙醫系臨床副教授程國慶指出，植牙前也必須評估牙床的骨質密度、齒槽骨本身的高度、寬度等，並檢視是否罹患牙周病。 傳統牙科2D平面影像，常因拍攝角度及影像重疊的問題，無法精準看出神經位置及骨頭狀況，容易影響醫師判讀的準確性。目前牙醫界已發展出更準確的牙科專用3D電腦斷層影像，可讓牙醫師於植牙前做更精密的評估。黃經理表示，全口X光的影像可呈現出整口牙齒的排列與鼻竇及下頷骨間的相關位置，約略可計算出骨頭的高度、厚度及密度，增加植牙的成功率，常是牙醫師做植牙前的必用工具。 黃經理說，患者植牙前先接受斷層掃描，經由專業軟體於電腦中模擬患者植入位置，角度以及植體大小等，製作手術定位模板，手術時透過電腦導引定位，不需翻辮置入人工植牙，這種植牙方式傷口很小，且術後疼痛感非常低，適合植多顆牙或全口重建患者，可增加手術的準確性及安全性。 雖然醫療器材日新月異，但仍有許多患者需「整修」。據統計，台灣的牙周病盛行率高達八成；65歲以上女性每4人即有1人罹患骨質疏鬆症。程國慶表示，除了3D植牙使用手術模板之外，牙周病與骨質疏鬆患者因本身牙床的「基地」差，骨頭不夠強壯、牙床太薄而不敢植牙，「骨密加高擠壓式植牙」非常適合他們。「骨密加高擠壓式植牙」和傳統植牙最大的不同，在於植牙前要先加強牙床「基地」的強度，然後用加壓的方式來增高缺牙周圍的骨質密度，最後再把植體緊緊崁入，就像是種樹苗的原理一樣，不僅大幅提高成功率也不會破壞病患本身的口腔狀況。 牙床條件不佳，確實提高植牙的難度，但如果有缺牙不補，會造成相鄰的牙齒傾斜，對咬的牙齒增長，缺牙部分牙齦萎縮，以及牙齒咬合不正等問題，甚至形成「大小臉、歪臉」的狀況。程國慶醫師建議，年紀較長的患者經由「骨密加高擠壓式植牙」讓牙齒回復健康後，務必定期回診進行口腔保養，追蹤狀況是否穩定。 更多植牙資訊：http://www.nyu.com.tw/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14086/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高通創銳訊和博通通過HomePlug AV 電力線效能驗證</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14096</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14096#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMAGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[電力線]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Atheros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14096</guid>
		<description><![CDATA[Qualcomm公司(NASDAQ 代碼：QCOM)旗下網路及連線產品子公司Qualcomm Atheros與Broadcom公司(NASDAQ 代碼：BRCM)日前共同宣布，將持續投注在 HomePlug 技術上，推出高效能、電信級和符合消費者家庭網路應用的電力線解決方案。雙方針對其解決方案在搭配運作下的效能和可靠性進行驗證，已證實能支援許多高需求的家庭網路應用，包括在整個家中同步傳輸多重的寬頻 HD 串流和 IPTV 內容發送。 兩家公司在最近幾個月共同針對 Qualcomm Atheros 和 Broadcom 的晶片進行效能測試。結果顯示，雙方的 HomePlug AV 解決方案在各種實際的多節點家庭部署個案及應用中，皆能提供優異的效能。Qualcomm Atheros 和 Broadcom 同樣都是家用電力線網路聯盟 (HomePlug Powerline Alliance) 的贊助會員，該聯盟負責建立全球電力線標準，並測試裝置的相容性與互通性。Qualcomm Atheros 和 Broadcom致力於實現及採用剛通過核准，且符合應用於下一代電力線標準的HomePlug AV2技術及混合網路的IEEE 1905.1 標準草案，以實現結合有線(HomePlug 電力線、乙太網路和同軸電纜多媒體聯盟的MoCA)及 Wi-Fi® 技術，加強家庭內的網路無縫存取。 Qualcomm Atheros 網路事業部資深副總裁暨總經理 Dan Rabinovitsj 表示：「HomePlug 裝置部署已將近一億台，相信這是唯一能夠成功的電力線技術。Qualcomm Atheros將持續快速推升 HomePlug 技術的採用率，促進新世代家庭網路在娛樂、智慧能源和家庭自動化等方面的應用。」Broadcom寬頻通訊事業群執行副總裁暨總經理 Dan Marotta也指出：「Broadcom 瞭解客戶對於HomePlugAV 技術需要多家廠商的供應，也能提供客戶需要的支援。本公司投注大量心力在 HomePlugAV技術，推出許多成熟的硬體和韌體產品，以滿足客戶需要的互通性及效能。身為全球最大且年出貨量超過一億台的寬頻數據機供應商，Broadcom未來將持續在既有的業界標準上，實現高效能家庭網路性能，並加速產品的上市時程。」 關於Broadcom Broadcom公司 (NASDAQ 代碼：BRCM) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黃怡豪醫師表示，完成成功的植牙，診療計畫與微笑曲線的設計占重要的比例</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14088</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14088#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14088</guid>
		<description><![CDATA[黃怡豪醫師表示，完成成功的植牙，診療計畫與微笑曲線的設計占重要的比例 【本報訊】以前大家對於牙齒治療往往以牢靠、穩固、使用時間長，來評斷治療的成功好壞；現在，除了牙齒的健康外，牙齒的外觀也更受到醫師及民眾重視。台北市牙科植體學會理事黃怡豪醫師表示，假牙製造最重要的兩個美觀因素是色澤及形狀，這除了與醫師的技巧及假牙技師的燒瓷技術有關外，客人與醫師的溝通也十分重要。 　曾經有過植牙經驗的李小姐說：「雖然牙齒前牙做好了植牙，也裝上牙套，但我還是和以前缺牙的感覺一樣，不敢開口笑！」其實，與李小姐有相同狀況的人很多，花了許多體力與金錢做好了一顆植牙，雖然解決了咀嚼問題，但是因為外型不美觀、自然，不管是開口說話或是展開笑容都需要半遮著嘴巴，甚至笑的扭扭捏捏。 　植牙前，整個治療計劃的設計與醫師對如何笑容才美觀的敏感度很重要。黃怡豪醫師表示，植牙除了骨質狀況和植牙角度等學理因素要評估外，接受治療者的一顰一笑也是需要仔細觀察的，如此，才能設計出合適的微笑曲線及自然假牙。 　另外，許多植牙看起來不美觀的原因，如齒齦比例不協調、植體露出，目前可以透過水雷射微調改善。黃怡豪醫師說明，藉由一些牙齦組織的微調、修整能讓植牙型態更像自然的牙齒。 　面對牙套顏色的選擇，許多人都認為「雪白牙齒」才是美，其實依專業人士看並非是好的設計。因人五官、皮膚的不同，植牙牙套的色澤、形狀也應隨之改變。對此，黃怡豪醫師強調，與你臉龐和諧的牙齒比所謂又白又大的「漂亮牙齒」重要。 　以往植牙必須利用傳統手術刀來切割軟組織，透過新的水雷射技術，除了可以縮小傷口範圍，減少牙齦組織的破壞外，也增加了植體在牙齦的穩定性，以及降低未來牙齦發炎、長膿的可能性。黃怡豪醫師表示，當植體若固定良好、復原佳，植牙的成功率就提高許多。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「美白牙齒開運」盛行　楊書維醫師：噴砂美白快速清除牙齒髒垢</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14084</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14084#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14084</guid>
		<description><![CDATA[「美白牙齒開運」盛行　楊書維醫師：噴砂美白快速清除牙齒髒垢 ［本報訊］迷人笑容最首要的入門條件非白皙牙齒莫屬，能提升自信、魅力甚至整體運勢。極緻美學牙醫診所院長楊書維指出，無髒垢、黃垢的牙齒是「前牙美學」的準則之一，牙齒的表面髒汙能靠噴砂美白處理，由於價格不貴又能快速見效是許多民眾「整理門面」的第一選擇。 在台灣，牙齒美白療程己經被使用了好幾年；在美國，美白牙齒更早已蔚為風潮，並成為定期保養的日常護理。美國波士頓大學牙科部臨床指導醫師楊書維說，噴砂美白是利用不傷牙齒的細微顆粒，經過噴砂機的高速送出，把牙齒表面的髒污去除，雖然只能去除牙齒表面髒汙，但非常適用於表面有茶垢、菸垢、咖啡垢、檳榔垢的患者。 冷光美白與噴砂美白能改善牙齒整體環境，冷光美白適用於牙齒本身不夠白的患者，利用氧化還原的原理，把牙齒從根本變白，一般決定美白的效果是運用特別的牙科比色板，記錄美白前後的色差就可以得到牙齒變亮的程度差，台灣臨床觀察，冷光美白的程度平均大概在4到6個色階上下，隨著每個人的牙齒構造的不同而有所不同。 燦爛亮白的笑容可以帶給人莫大的自信，在坊間更有「美白牙齒開運」的說法，統計發現，噴砂美白、冷光美白等美白牙齒療程在過年期間會小幅增加。極緻美學牙醫診所楊書維醫師指出，由於噴砂美白沒有任何藥劑滲入牙齒，若運用最新的機器，既可調整噴量力道，最新的噴砂粉非常細緻，所以不損傷琺瑯質、也沒有過去疼痛刺激不舒適感，大約10到30分鐘的療程後就能有效清除牙齒表面的煙漬、色素沉積。 噴砂美白後還是必須靠平常清潔保養！楊書維醫師提醒，「噴砂美白牙齒之前如有牙周炎或齲齒等口腔疾病，也必須一併治療好，因為牙齒健康比什麼都還重要。若本身無抽煙及吃檳榔者，那麼牙齒可能是因卡色素而泛黃，則建議使用冷光的美白方式。做牙齒冷光美白後要特別留意，24到48小時內不要吃色素食物、飲料或抽菸，有不舒服立刻與醫師聯絡。」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>留住不老容貌 美魔女當道 謝明吉醫師表示，從前難以改變的臉型，現在只要透過削骨、正顎技術即能改變</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14002</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcopolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14002</guid>
		<description><![CDATA[留住不老容貌 美魔女當道 謝明吉醫師表示，從前難以改變的臉型，現在只要透過削骨、正顎技術即能改變 【本報訊】風行日本的美魔女熱潮延燒至臺灣，想要擁有不老容顏其實並不難，善用現代醫學美容技術，有機會輕鬆變身美魔女。 快速安全的微整型是許多愛美人士的首選，除皺、填補凹陷，高挺的鼻子及精巧的下巴都不再遙不可及。中華民國美容醫學會黃政達醫師表示，除了下巴及鼻子，利用玻尿酸填補凹陷淚溝的病例日益增多，淚溝也是微整型項目中困難度較高的。 淚溝的形成與周圍組織的老化有關，所以一般的醫美診所大多都使用中或小分子來填補淚溝，但卻只能維持約六個月。相較起來，大分子雖然顆粒大，所需要的施打技巧較高，把握慎選診所及醫師的關鍵，就可以避免淚溝凹凸不平。 微整型只要找對加強處，做簡易的微調，更能畫龍點睛！臺灣顏面整型重建外科醫學會李台生醫師表示，因種族的差異，東方人的鼻子通常在鼻翼部分會比較寬闊，導致鼻樑不低的鼻型也會看起來是塌鼻。治療鼻翼寬問題，不需切除皮肉組織，利用縫線將鼻翼溝兩側頂點向內集中，手術疤痕會藏在鼻溝處，不容易發現。 李台生醫師表示，通常鼻翼一旦變窄，鼻子整體的形狀在視覺上來看也會變得精緻許多，鼻型更顯得立體；朝天鼻也能利用將鼻唇內部移除些許組織，讓角度改善。 韓流盛行，小巧精緻的臉型也是眾人追求的目標，從前難以改變的臉型，現在只要透過削骨、正顎技術即能改變。顎顏面整型外科醫師謝明吉指出，「親自」與病人溝通非常重要，電腦設計圖、3D電腦斷層掃描與顎面骨重建模型都不能馬虎，若要完美呈現就必須每一個環節都順暢接軌。手術應以「病患安全」為最高原則，提供完善的顏面整型技術，從裡到外徹底分析，講求五官的「整體協調性」，達到術後持久與自然外觀等目標。 除了精雕細琢的容顏之外，想要擁有魔鬼身材，擺脫西洋梨命運，自體脂肪移植可同時豐胸及瘦身，可謂一舉兩得。中華民國美容醫學會專科醫師邱正宏醫師表示，傳統的自體脂肪豐胸，移植到胸部的脂肪存活率太低，現在經過改良調整脂肪幹細胞濃度的自體脂肪豐胸，脂肪存活率可提高至七、八成。自體脂肪是近乎完美的填充物，柔軟、自然，不需擔心排斥變形的狀況，不需按摩，減低術後修復痛苦。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新版Oracle Database Firewall拓展MySQL支援能力 同時強化報表功能</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14018</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14018#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS.ogilvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14018</guid>
		<description><![CDATA[台北，2012年2月3日—— • 甲骨文推出新版Oracle Database Firewall，進一步保護企業資料庫免於內、外部攻擊。新版本增加支援MySQL企業版，強化諸多支援Oracle資料庫11g及其他舊版本產品之功能，新產品亦可支援Linux、Unix、Windows作業系統的IBM DB2、Microsoft SQL Server、Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE)及Sybase SQL Anywhere等。 • 新版Oracle Database Firewall新增報表功能，用戶可製作全新的報表滿足法規遵循的需求。 網路安全軟體有助於防止資料庫遭受攻擊 • 為因應SQL資料隱碼攻擊的安全威脅，Oracle Database Firewall為資料庫建立防禦周邊(defensive perimeter)，即時監控及執行日常的應用程式行為，以預防SQL資料隱碼攻擊和未經授權存取敏感資訊。 • 根據獨立甲骨文用戶協會(Independent Oracle User Group, IOUG)最新發表的「資料安全調查」報告顯示，僅有36%受訪者曾採取適當的保護措施，確保其應用軟體免於遭受SQL資料隱碼的入侵(1)。 • Oracle Database Firewall無需變動既有的應用軟體、資料庫基礎架構或目標資料庫的作業系統，即可保護MySQL資料庫內的資料免於遭受破壞。 • 為強化製作報表的功能，Oracle Database Firewall納入全新的報表基礎架構，以便用戶能在現有的報表中運作及修改。Oracle Business Intelligence Publisher的用戶可充分運用防火牆功能編輯、管理及遞交高度格式化的檔案，並以熟悉的桌面產品完成設計。 • 新版Oracle Database Firewall提供數十種內建預設和客製化的報表，並包含十種全新開箱即用的報表，進一步協助企業遵循各項隱私和法規管制，例如：美國健康保險可攜性及責任性法案(Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)、支付卡產業(Payment Card Industry, PCI)資料安全標準(Data Security [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>禾聯舉辦「美夢成真~迪士尼經典動畫藝術展」　用愛陪孩子美夢成真</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14071</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14071#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR Newswire Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14071</guid>
		<description><![CDATA[台北2012年2月3日電 /美通社亞洲/ &#8212; 禾聯碩股份有限公司（「禾聯」）為深根台灣的家電企業，一直發揮愛台灣的精神。禾聯將關懷社會、關懷弱勢視為使命，熱心於公益，為弱勢家庭送上暖暖的關愛。本次邀請台北北區家扶中心、台北南區家扶中心的110名孩童，於2012年2月3日(星期五)參加「美夢成真~迪士尼經典動畫藝術展」及DIY活動，讓孩子發揮天馬行空的想像力，豐富多元的色彩表現，創造自己心中的童話世界。 禾聯碩股份有限公司掌握市場脈動，投入液晶顯示器/電視產業多年，在台灣市場全力經營「HERAN」之自有品牌，定位為台灣家電之光。禾聯(HERAN)堅持在台灣一步一腳印，開墾出屬於台灣本土技術與行銷，是真正土生土長的家電體系品牌商及自行研發製造商。 禾聯(HERAN)深知台灣的下一代需要更多文創教育、健康的身心，以及要為社會孕育懷抱夢想的新世代。因此，特別邀請弱勢家庭的孩童免費參觀，由國立歷史博物館舉辦的「美夢成真~迪士尼經典動畫藝術展」，活動當天由博物館專人導覽、解說動畫的製程；並且安排寓教於樂的「動畫藝術DIY活動」，讓孩子們體驗創作的巧妙與趣味，激發對藝術作品的賞析及互動。 禾聯碩股份有限公司希望能夠為台灣的文創教育盡一份心力。同時，在此誠摯邀請大眾一起付出更多關懷，創造充滿愛的祥和社會，將傳遞希望的火把給更多需要溫暖的弱勢家庭與孩童。 公司資料： 禾聯碩股份有限公司 HERAN Co., Ltd. 桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號 +886-3-396-1188 消息來源　禾聯碩股份有限公司]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS 2011年度總收入達27億2,500萬美元紀錄，獲12%雙位數字增長</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14076</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14076#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他新聞]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14076</guid>
