<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WhatsNew.org &#187; 電腦與網路</title>
	<atom:link href="http://www.whatsnew.org/archives/category/computer-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whatsnew.org</link>
	<description>有什麼新鮮事？網上新聞發佈中心。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>變調情人節駭客來攪局 小心病毒找上門</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/14072</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/14072#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Era Ogilvy PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[3C數位]]></category>
		<category><![CDATA[電腦與網路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=14072</guid>
		<description><![CDATA[賽門鐵克報告發現駭客利用新年假期和年度重要活動發動攻擊

全球安全、儲存與系統管理解決方案領導廠商賽門鐵克(Nasdaq: SYMC)發表1月最新網路安全報告，此次報告顯示駭客正利用新年假期和年度重要活動發動垃圾郵件攻擊。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/14072/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualcomm Atheros 推出高階單晶片解決方案將高效能 HomePlug 電力線通訊引進主流的家用連網產品</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/13878</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/13878#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMAGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦與網路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=13878</guid>
		<description><![CDATA[Qualcomm Atheros Inc. 為 Qualcomm Incorporated (NASDAQ 代碼：QCOM) 的網路及連線產品子公司，今日宣布推出 QCA6410 單晶片解決方案，將為新世代的 HomePlug® 電力線通訊 (PLC) 裝置帶來最頂尖的效能。QCA6410 的設計不僅能為家用市場注入更高效能的電力線通訊功能，相較於目前的解決方案，成本更低，體積也更小。QCA6410 支援 IEEE 1901/HomePlug AV 電力線網路通訊協定，具備 200 Mbps 的網路效能。QCA6410 可應用於各種電力線通訊產品，包括獨立式的配接器和延伸器，以及內建電力線通訊的電視和低成本 IP 機上盒等。 QCA6410 是業界最高整合度的解決方案，在單一晶片內同時整合了內建記憶體、10/100 乙太網路 PHY、類比前端/線路驅動器以及電力管理裝置。採用 QCA6410 晶片的配接器整體耗電量不到 1.8 瓦，可協助客戶開發出業界最小巧的配接器設計，同時達到超低耗電。 Qualcomm Atheros網路事業群資深產品總監Tony Hsu 表示：「QCA6410 是 Qualcomm Atheros 擴大數位聯網家庭願景當中很重要的一步，能讓我們的合作夥伴開發出新世代的獨立式和內嵌式 HomePlug PLC 連線解決方案，以低成本實現優異效能和節能效率，大力推廣電力線連網技術。Qualcomm Atheros 會持續努力推出各種解決方案，為客戶提供多種選擇和價值，擴展我們在電力線通訊產業的領導地位。」 QCA6410 晶片現已開始為客戶提供樣品，預計於 2012 年第二季起量產。 關於 Qualcomm Atheros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/13878/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualcomm Atheros Hy-Fi 技術支援最新推出的IEEE 1905.1 標準草案</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/13876</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/13876#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMAGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦與網路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=13876</guid>
		<description><![CDATA[Qualcomm Atheros Inc. 為 Qualcomm Incorporated (NASDAQ 代碼：QCOM) 的網路及連線產品子公司，今日宣布推出一套軟體套件，使其 Hy-Fi™ 產品系列解決方案符合應用於家用混合網路最新核准的 IEEE 1905.1 標準草案。1905.1 標準將帶動產業提升產品互通性，將 Wi-Fi®、HomePlug® 電力線、乙太網路或同軸電纜多媒體 (MoCA®) 等有線及無線網路技術結合，改善家用網路的設定、容量、涵蓋範圍及穩定性。升級至 Qualcomm Atheros 最新推出的 Hy-Fi 軟體之後，混合網路裝置便能針對網路中所有 1905.1 相容裝置，進行簡易的(單鍵)自動設定及驗證功能。升級後也能獲得智慧路徑選取及容錯轉移功能，增加整個家用網路的穩定性，為電信網路等級和消費者服務帶來更高的價值。 IEEE 1905.1 工作小組於 2011 年 12 月一致通過異質技術匯聚數位家用網路 (Convergent Digital Home Network for Heterogeneous Technologies) 的 P1905.1 標準草案。IEEE 1905.1 定義的軟體抽象層，可為 IEEE P1901 (HomePlug)、IEEE 802.11 (Wi-Fi)、IEEE 802.3（乙太網路）及 MoCA 1.1 相容裝置提供一般的資料及控制服務存取點。詳細資訊請參閱官方版 IEEE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/13876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualcomm Atheros針對聯網家庭推出Skifta Media Shifting平台</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/13864</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/13864#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMAGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦與網路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=13864</guid>
		<description><![CDATA[Qualcomm Atheros Inc. 為 Qualcomm Incorporated (NASDAQ 代碼：QCOM) 的網路及連線產品子公司，今日宣布針對娛樂應用的消費性電子產品推出 Skifta™ Media Shifting 平台。支援 Skifta 的裝置將建立可相互運作的無線平台架構，適合在家庭內存取及串流數位音樂、相片和影片。首先推出的元件為 Skifta 無線音訊配接器，製造商可運用其設計，為消費者推出可重拾舊型音訊裝置，又能連線並支援數位生活網路聯盟 (Digital Living Network Alliance, DLNA) 及通用隨插即用 (Universal Plug and Play, UPnP) 的產品。無論使用何種連線方式，消費者只要使用 Skifta 無線音訊配接器，就能在家中各處輕鬆享受音樂和音訊串流。 Skifta平台將為裝置製造商和消費者帶來全新的硬體生態，透過 Skifta Android™ 應用程式的優勢，讓更多媒體消費者體驗無線聯網家庭的樂趣。Skifta 將所有Android裝置變成完善的媒體遙控器，幫助消費者在家透過Wi-Fi網路，或是在外利用 3G 上網，輕鬆存取與享受音樂、影片與相片。 Qualcomm Atheros網路事業部資深副總裁暨總經理Dan Rabinovitsj 表示：「Skifta 平台是Qualcomm Atheros 嶄新聯網家庭策略的核心，其設計用意在於延伸智慧型裝置的功能，為使用者帶來無窮的娛樂可能性。我們想讓更多消費者透過無線網路，自由存取及支配日常使用的各種內容和電子裝置。Skifta 產品系列特別結合了相容的軟硬體，其優點對製造商和消費者而言同樣具有吸引力。」 製造商專用的 Skifta 硬體開發套件和內建軟體將在幾個月內開始供應，推出的 Skifta 產品系列包括適用於音響、無線喇叭、電視、機上盒、無線路由器、網路附接儲存(NAS) 硬碟和其他數位影音配接器的模組。消費者可以透過 Skifta Android 應用程式，在支援 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/13864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualcomm Atheros 推出第一代Wi-Fi無線顯示技術連線解決方案</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/13862</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/13862#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMAGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦與網路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=13862</guid>
		<description><![CDATA[Qualcomm Atheros Inc. 為 Qualcomm Incorporated (NASDAQ 代碼：QCOM) 的網路及連線產品子公司，今日宣布推出第一代的 Wi-Fi® 無線顯示技術對等式連線解決方案。該技術為Qualcomm Atheros首次推出的解決方案，將成為可相互運作的新世代消費性電子產品之基礎，使用者不需要透過網際網路連線、網路或存取點，也能輕鬆在裝置之間分享內容。Wi-Fi無線顯示技術是 Wi-Fi 聯盟成員推出的產業標準，透過它便能將一台裝置上的畫面影像或音訊內容同時分享到附近的其他裝置，同時還包含簡易且安全的裝置搜尋及配對功能。例如，使用者可將電腦螢幕上出現的網頁分享到附近支援此功能的電視螢幕上。使用者將智慧型手機螢幕上的內容分享到附近的媒體平板電腦，便是很常見的使用狀況。Wi-Fi無線顯示技術採用的是業界知名的 Wi-Fi Direct 技術，可實現直接、對等式的無線連線。 Wi-Fi 無線顯示技術對智慧型手機和平板電腦而言特別方便，使用者能在附近擁有大尺寸螢幕的消費性電子產品上觀賞內容。Wi-Fi無線顯示技術採用 5 GHz 無線頻段，可提供多達 24 個不重疊的頻道(或採用2.4 GHz 頻段，提供三個不重疊的頻道)，播放對延遲敏感的媒體內容時，可提供干擾較少的傳輸。Wi-Fi Direct 技術是Qualcomm Atheros Wi-Fi 無線顯示技術的基礎，可讓該技術讓容易運作及使用。其規格使用最新的 Wi-Fi Protected Access II (WPA2) 安全性機制，可保護資料安全，同時提供有效率、業界支援的內容保護機制，讓消費者在裝置之間安全分享內容。消費者只要使用通過 Wi-Fi 無線顯示技術認證的裝置，即可省去惱人的纜線連接。 Qualcomm Atheros 消費性電子產品事業群副總裁暨總經理Gary Szilagyi表示：「支援 Wi-Fi無線顯示技術的裝置，可讓裝置之間的影音內容分享變得更簡單。若裝置可透過無線網路連線分享影音內容，惱人的接線問題便會消失，消費者也能躺在沙發上輕鬆觀賞內容。全新 Wi-Fi無線顯示技術解決方案的出現，將鼓勵製造商持續開發可相互運作的新世代相容裝置，使裝置連線更簡化，內容分享更輕鬆。」 Szilagyi 進一步補充：「這不只是單點式的解決方案，Qualcomm Atheros 將在全系列的產品中採用此一新興的產業標準，持續推展更完善的連線體系，將智慧型手機、平板電腦、電腦和消費性電子產品全部囊括在內。」 初期的解決方案將支援 Android Ice Cream Sandwich，以及 Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/13862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websense Found Spam Emails Link to QR Codes</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/13848</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/13848#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedEdge</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦與網路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=13848</guid>
		<description><![CDATA[Websense® ThreatSeeker® Network has started spotting spam messages that lead to URLs that use embedded QR codes (Quick Response codes). This is a clear movement and evolution of traditional spammers towards targeting mobile technology. The spam email messages look like traditional pharmaceutical spam emails and contain a link to the Web site 2tag.nl. This is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/13848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黑客入侵 Lady Gaga 之 Twitter 帳戶	以收集用戶個人資料</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/13623</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/13623#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedEdge</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦與網路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=13623</guid>
		<description><![CDATA[日前黑客入侵了國際著名歌手Lady Gaga的Twitter帳戶張貼惡意連結，以誘騙其逾1,700萬追隨者點撃，從而收集用戶個人資料。Lady Gaga已獲悉此事並於其Twitter公告。 黑客使用了短網址 bit.ly 進行攻擊。雖然這些連結被視為「具潛在危機」，可讓用戶提高警覺避免墮入陷阱；然而只要黑客能操控Twitter帳戶，他們仍可發佈含有釣魚攻擊及藏惡意程式的URLs的新帖。黑客利用免費贏取流行電子產品作餌，誘騙用戶點擊連結並填寫他們設定的問卷，從而收集其個人資訊。雖然該連結目前已被移除，但黑客已成功在短時間內吸引成千上萬的網民點擊。 Websense技術經理譚偉基說：「Lady Gaga的Twitter騙局只屬冰山一角，而這種針對名人社交媒體的攻擊可為追隨者的電腦帶來令人難以置信的損害。用戶在點擊Twitter上的連結時，即使它是來自似乎可信的帳戶，也必須加倍防範。」 Websense公司簡介 Websense, Inc.（納斯達克：WBSN）是網上、資料及電郵安全解決方案的領導廠商，為全球數萬間企業及中小型機構提供最優質的保安方案，以最低的總擁有成本應付現今的威脅。透過遍及全球的經銷夥伴，並以軟件、裝置和SaaS等模式提供，Websense資訊保安解決方案可協助企業有效使用Web 2.0、雲端應用、用戶協作及社交媒體，並可同時保護企業免受進階持續性攻擊，防止機密資料外洩，有效使用互聯網及執行保安政策。Websense的總部設於加州聖地牙哥，在全球各地設有辦事處。如欲獲取更多資料，請瀏覽http://www.websense.com.。 於Twitter 追隨Websense： www.twitter.com/websense 於 Facebook 加入討論： www.facebook.com/websense 及 www.facebook.com/webatwork]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/13623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attacker Hacked Lady Gaga&#8217;s Twitter to Harvest Personal Information</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/13621</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/13621#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedEdge</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦與網路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=13621</guid>
		<description><![CDATA[The Twitter account of famous singer Lady Gaga has apparently been hacked. It&#8217;s being used by attackers to lure her more than 17 million followers to click on a link. Lady Gaga herself has already acknowledged the attack here. The first link uses the URL shortener bit.ly, which has suspended the link as "being potentially [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/13621/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidyo支援Android行動裝置進行HD多點視訊會議</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/13601</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/13601#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 02:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>台灣威訊得Taiwan VCTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦與網路]]></category>
		<category><![CDATA[電子商務]]></category>
		<category><![CDATA[商品發表]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[視訊會議]]></category>
		<category><![CDATA[視訊會議系統]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[VCTech]]></category>
		<category><![CDATA[vidyo]]></category>
		<category><![CDATA[VidyoMobile]]></category>
		<category><![CDATA[台灣威訊得]]></category>
		<category><![CDATA[整合通訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=13601</guid>
		<description><![CDATA[Vidyo日前宣布VidyoMobile已於Android Market上架。VidyoMobile視訊軟體提供Vidyo企業用戶使用Android行動裝置進行無接縫的視訊連線，並可擴大整合企業視訊會議系統，包括iOS平台裝置（如：iPad、iPhone）、筆記型電腦、會議終端設備和擬真視訊系統（如：Polycom、Cisco/Tandberg和其他H.323/SIP終端設備）。 目前在美國、歐洲、亞洲、南美洲、澳大利亞和加拿大等世界各地均有企業用戶，透過Android行動裝置及VidyoMobile進行視訊會議連線，並可從Android Market下載安裝。VidyoMobile可支援ARMv7以上處理器及Android V4.0、V2.2、V3.1版本。 Vidyo首席執行長與創辦人Ofer Shapiro表示：「行動商業務人士可透過Android和iOS行動裝置(iPad、iPhone)與VidyoMobile視訊軟體在任何時間、地點進行會議，並能與其他行動裝置、桌上型、會議室型終端系統進行視訊連線，且 VidyoMobile具有簡報資料共享觀看功能與720p高解析視訊畫面等功能優勢。Vidyo也將引領企業打造行動視訊會議空間，提升企業全球商務競爭力。」 台灣威訊得總經理葉建成表示：「Gartner本月研究報告指出，在2011年第三季度全球移動設備的銷售總額為440.5萬台，比去年同期增長5.6%。由此得知2012年將是企業行動化市場起飛的重要元年，因此台灣威訊得開放企業用戶搶先體驗VidyoMobile個人擬真行動視訊，並提供專業的建置部署咨詢與規劃，幫助企業用戶打造高品質且快速便利的行動商務視訊整合平台。」 【Vidyo, Inc.簡介】 Vidyo,Inc.率先推出了個人擬真視訊，支援在平板電腦和智慧手機、PC與Mac、會議室系統、與H.323和SIP終端互通的閘道器、擬真視訊解決方案以及價格相宜的雲端廣播解決方案上進行自然的高畫質多點視訊會議。如需詳細資訊，請瀏覽www.vidyo.com。 【Taiwan VCTech公司簡介】 Taiwan VCTech台灣威訊得科技有限公司是全球行動視訊會議領導品牌Vidyo在台灣的重要合作夥伴，提供完整的產品線，再針對不同的產業性質或需求，建立全方位的視聽整合方案及技術服務，協助提升效率並具加強市場競爭力。 Taiwan VCTech(台灣威訊得)具備專業的技術及能力，致力於服務客戶的精神，讓您深深感受到身為Vidyo尊客的光榮與驕傲。如需瞭解更多資訊，請瀏覽 http://www.vctech.com.tw或來信 service@vctech.com.tw 詢問。 新聞連絡人 Taiwan VCTech 台灣威訊得科技有限公司 行銷部 戴嘉伶 電話: 02-2562-1737 ext.12 Email: Maggy@vctech.com.tw]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/13601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVer視訊會議系統打造企業即戰力－商務新視代，週週抽iPad2</title>
		<link>http://www.whatsnew.org/archives/13509</link>
		<comments>http://www.whatsnew.org/archives/13509#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 02:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>台灣威訊得Taiwan VCTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[3C數位]]></category>
		<category><![CDATA[電腦與網路]]></category>
		<category><![CDATA[公司行號]]></category>
		<category><![CDATA[商業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[AVer]]></category>
		<category><![CDATA[AVerComm]]></category>
		<category><![CDATA[視訊會議]]></category>
		<category><![CDATA[視訊會議系統]]></category>
		<category><![CDATA[H300]]></category>
		<category><![CDATA[HVC330]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[VCTech]]></category>
		<category><![CDATA[台灣威訊得]]></category>
		<category><![CDATA[圓展科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnew.org/?p=13509</guid>
		<description><![CDATA[圓展科技(AVer)為感恩回饋企業用戶的支持與愛護，即日起至民國101年3月1日止，凡於活動期間內購買AVer高畫質視訊會議產品（AVer HVC系列、H系列），並完成線上產品註冊，就有機會免費獲得iPad 2，搭配AVer VCLink加值軟體，立即整合圓展視訊會議熱銷產品AVer HVC330與個人行動通訊（iPhone、iPad 2和Android行動裝置），變身商務大贏家！ 活動日期：即日起至民國101年3月1日止。 活動辦法：凡於活動期間購買AVer高畫質視訊會議產品（AVer HVC系列、H系列），並完成線上產品註冊（每一產品序號代表一抽獎會，未中獎者可累繼續參加抽獎），就有機會獲得市價NT$15,500元Apple iPad2 Wi-Fi 16GB。 抽獎日期：12/22、12/29、1/5、1/12、2/2、2/9、2/16、2/23、3/1（因應農曆新年假期，1/19、1/26暫停抽獎，但仍開放線上產品註冊）。 中獎公告：將在抽獎日期次日公告於活動網址(http://tw.aver.com/LUCKYDRAW/list.html)。 兌獎方式： 1. 依活動網站公布的中獎名單，主辦單位將於7個工作天內，以電子郵件寄出中獎通知與活動領獎收據。 2. 中獎者請於收到中獎通知電子郵件7個工作天內（以郵戳為憑），填妥活動領獎收據，並附上身份證正反影本，掛號寄回主辦單位「圓展科技股份有限公司 行銷處 收」進行得獎核對。未填妥活動領獎收據，或未在時間內寄回相關資料確認得獎資格，將視同放棄且喪失中獎資格，主辦單位亦不再進行通知。 3. 獎項於主辦單位收到活動領獎收據後，14個工作天內陸續寄出。 4. 由於活動中獎時須通知領獎人，請務必於產品線上註冊時填寫正確資料，若連絡方式不完整導致獎品無法寄送或無法通知中獎人，視同放棄得獎資格，獎項將不另行補發。 您還在猶豫什麼？請趕緊拿起電話與圓展科技代理商台灣威訊得科技聯絡，客服電話：02-25621737、客服信箱：service@vctech.com.tw來電即有專人為您服務，更多活動內容請參考http://tw.aver.com/LUCKYDRAW/howto.html。 【圓展科技簡介】 圓展科技專注於AVer自有品牌產品設計、研發與製造，產品行銷超過全球六十餘國。旗下擁有簡報/教學、數位安全監控與通信產品三大事業群，透過整合視訊、電子、光學、RF無線網路、軟體應用技術及工業設計能力，提供實物攝影機、互動式電子筆、安全監控系統和視訊會議等高效率解決方案，滿足教育與企業用戶各種不同的需求。圓展產品屢獲德國iF產品設計獎、德國紅點設計獎、日本G-Mark設計獎、美國CES創新產品獎、Wrolddidac教育產品獎、IFSEC安全監控產品奬、Computex Taipei DI設計創新金質獎、台灣精品金、銀質獎等大獎肯定，在國際市場佔有一席之地。 【Taiwan VCTech公司簡介】 Taiwan VCTech台灣威訊得科技有限公司是視訊會議領導品牌Cisco Telepresence在台灣的重要合作夥伴 (TANDBERG自2010年4月正式成為Cisco的一部份)，提供完整的產品線，再針對不同的產業性質或需求，建立全方位的視聽整合方案及技術服務，協助提升效率並具加強市場競爭力。Taiwan VCTech台灣威訊得具備多年的專業技術及能力，堅持滿足客戶的需求。如需瞭解更多資訊，請瀏覽 http://www.vctech.com.tw 或來信service@vctech.com.tw 詢問。 新聞連絡人 Taiwan VCTech 台灣威訊得科技有限公司 行銷部 戴嘉伶 電話: 02-2562-1737 ext.12 Email: Maggy@vctech.com.tw]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whatsnew.org/archives/13509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.725 seconds -->

